2020年“十佳辅导员”基础知识竞赛成绩公示

阅读次数:次  来源:

考号 学院 姓名 成绩 排名
14 机械工程学院 王瑨 90.5 1
19 信息工程学院 陈幼菲 84.5 2
35 水利工程学院 赵诗捷 83.5 3
52 金融与会计学院 魏晓慧 83 4
69 土木与交通工程学院 靳玉娟 81 5
8 环境工程学院 王维宇 80.5 6
57 水利工程学院 周晓岚 80.5 7
58 土木与交通工程学院 朱益兵 80.5 8
30 环境工程学院 孙莉莉 78 9
13 测绘工程学院 杜文志 78 10
34 水利工程学院 张安然 76.5 11
36 土木与交通工程学院 张斯琪 76.5 12
10 艺术与设计学院 邓亚菲 75 13
3 土木与交通工程学院 李玲玲 74 14
6 国际教育学院 李小毅 74 15
68 水利工程学院 张东锋 73.5 16
17 商务与管理学院 陈永胜 73 17
60 机械工程学院 王志伟 72.5 18
22 水利工程学院 李欢 72 19
7 金融与会计学院 杨士卿 72 20
24 测绘工程学院 崔耀辉 72 21
65 土木与交通工程学院 王梦瑶 71.5 22
71 水利工程学院 张迪 69.5 23
33 艺术与设计学院 杨雪吟 69.5 24
53 商务与管理学院 肖星野 67.5 25
62 水利工程学院 邢广君 67 26
5 机械工程学院 王浩宇 66.5 27
37 土木与交通工程学院 牛贺洋 66.5 28
73 电气工程学院 高聪 65 29
55 信息工程学院 牛婉 63.5 30
40 国际教育学院 黄海燕 63 31
66 机械工程学院 杜金博 62.5 32
38 测绘工程学院 牛晓航 62.5 33
25 机械工程学院 刘跃昆 62 34
27 电气工程学院 高杨 61 35
15 电气工程学院 聂光辉 60.5 36
2 土木与交通工程学院 李凤琴 60.5 37
59 测绘工程学院 李忠旺 60 38
46 艺术与设计学院 李辰 58.5 39
50 机械工程学院 曹林英 57 40
21 艺术与设计学院 李含笑 56.5 41
67 土木与交通工程学院 李峥 56 42
42 金融与会计学院 方芳 55.5 43
41 电气工程学院 李景丽 55 44
48 土木与交通工程学院 齐善忠 54 45
45 信息工程学院 陈文静 53.5 46
1 水利工程学院 陈一 53 47
64 测绘工程学院 赵欣 52 48
49 测绘工程学院 陈普智 51 49
44 环境工程学院 王恺 49.5 50
70 机械工程学院 薛飞 49.5 51
16 金融与会计学院 闫艳 48.5 52
12 土木与交通工程学院 孟宪金 48 53
39 机械工程学院 魏倩 48 54
54 信息工程学院 孙远灿 47.5 55
32 旅游学院 刘梦丽 47 56
29 商务与管理学院 王晓丹 47 57
51 电气工程学院 高玲 46.5 58
11 水利工程学院 万柳明 45 59
61 电气工程学院 刘亚平 44.5 60
9 旅游学院 史 晋 44 61
43 商务与管理学院 张晋豪 43.5 62
20 艺术与设计学院 杜雨 43.5 63
47 水利工程学院 陈文胜 41.5 64
31 信息工程学院 李苗 41 65
63 土木与交通工程学院 靳静 39.5 66
72 土木与交通工程学院 孙晓蒙 38.5 67
18 环境工程学院 马琳娜 38.5 68
23 土木与交通工程学院 朱一飞 38 69
4 测绘工程学院 王伟峰 请假
26 国际教育学院 赵晋萱 请假
28 金融与会计学院 孔静 请假
56 艺术与设计学院 周洪军 请假


上一篇:2020年“十佳辅导员”评选辅导员“十个一”成绩公布 下一篇:开运体育官方网站(中国)开运科技有限公司2019-2020学年学生先进集体和优秀个人名单公示

通知公告